| Гол | 1 |
|
|
4 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022/2023 | 4 | 19 | 5 | 14 | 2 | 1 |
| Сезон 2025-2026 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 29 | 12 | 17 | 2 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Plovdiv vs Riot City | 3 | 1 | 2 | |||
| Riot City vs Отмъстителите | 9 | 2 | 7 | |||
| Ливърпул Пловдив vs Riot City | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Riot City vs Jersey brothers | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Капана Крю vs Копа Кабана | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Капана Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капана Крю vs Майните | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |

