| Гол | 2 |
|
|
2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 8 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 8 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казаците vs Копа Кабана | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Фк Национал | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Копа Кабана | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Копа Кабана | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Фламинго | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Копа Кабана vs Фк Маестро | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |

