| Гол | 8 |
|
|
2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 2 | 42 | 24 | 18 | 3 | 0 |
| Total | 2 | 42 | 24 | 18 | 3 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Футболни Легенди vs Копа Кабана | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Казаците vs Футболни Легенди | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Футболни Легенди vs Фк Национал | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Футболни Легенди | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Фк Маестро | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Футболни Легенди vs Махленците | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |

