| Гол | 3 |
|
|
6 |
| Own goal | 1 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 6 | 12 | 8 | 4 | 7 | 0 |
| Total | 6 | 12 | 8 | 4 | 7 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айляците vs Капана Крю | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Капана Крю vs Фламинго | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Махленците vs Капана Крю | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Капана Крю vs Легионерите | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |

