| Гол | 7 |
|
|
4 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 1 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 4 | 32 | 23 | 9 | 3 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 43 | 31 | 12 | 4 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фк Национал vs Карамба | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Казаците vs Фк Национал | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Фк Национал vs Майните | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Отмъстителите vs Фк Национал | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Карамба vs Фк Национал | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Трактористи vs Махленците | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Махленците vs Леваци | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |

