| Гол | 2 |
|
|
1 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 1 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| Total | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фк Маестро vs Фламинго | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фламинго vs Ягодовците | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Махленците vs Фламинго | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Фламинго vs Копа Кабана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майните vs Фламинго | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Фламинго vs Леваци | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Фламинго vs Карамба | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Фламинго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

