| Гол | 9 |
|
|
6 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 6 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Копа Кабана vs Ягодовците | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Майните vs Ягодовците | 5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Ягодовците vs Айляците | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |

