| Гол | 4 |
|
|
2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 2 | 46 | 19 | 27 | 2 | 1 |
| Сезон 2025-2026 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Total | 5 | 49 | 20 | 29 | 6 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фк Маестро vs Отмъстителите | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Майните | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Карамба vs Отмъстителите | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Копа Кабана vs Отмъстителите | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Казаците vs Отмъстителите | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Фк Национал | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Майните | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Фк Маестро | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Трактористи vs Отмъстителите | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |

