Name Team Match played Played minutes goal Own goal Penalty goal Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Фаворит 11 0 22 0 0 0 0 24-10-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Карамба 5 0 19 0 0 0 0 08-12-1993 (32) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 10 0 17 1 0 0 0 29-11-1981 (44) 🇧🇬 Striker
Айляците 11 0 16 0 0 0 0 04-12-1991 (34) 🇧🇬 Striker
Карамба 11 0 14 0 0 0 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Фаворит 7 0 14 0 0 0 0 26-01-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 4 0 13 0 0 0 0 21-11-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Ф.Т.Б. 13 0 13 0 0 0 0 24-11-1988 (37) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 14 0 11 0 0 0 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Айляците 4 0 11 0 0 0 0 08-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Кибиците 13 0 10 0 0 0 0 20-01-1989 (37) 🇧🇬 Striker
Карамба 11 0 10 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 11 0 8 0 0 3 0 18-10-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Karshiaka Stars 9 0 7 0 0 0 0 25-02-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 9 0 7 0 0 0 0 16-12-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 8 0 6 0 0 1 0 11-02-1986 (40) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 4 0 6 0 0 0 0 03-05-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Кибиците 8 0 6 0 0 0 0 30-11-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 9 0 6 0 0 0 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Фаворит 7 0 6 0 0 1 0 15-08-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
Ф.Т.Б. 7 0 6 0 0 0 0 12-02-1992 (34) 🇧🇬 Striker
Карамба 5 0 6 0 0 0 0 29-01-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
Фаворит 5 0 6 0 0 0 0 26-10-1992 (33) 🇧🇬 Defender
Karshiaka Stars 4 0 5 0 0 0 0 23-12-1987 (38) 🇧🇬 Goalkeeper
Фаворит 11 0 5 1 0 0 0 10-09-1989 (36) 🇧🇬 Midfielder
en_US