Name Team Match played Played minutes goal Own goal Penalty goal Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Айляците 8 0 5 0 0 0 0 06-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Айляците 14 0 5 0 0 1 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
Айляците 10 0 4 0 0 0 0 04-11-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Кибиците 2 0 4 0 0 0 0 05-09-1983 (42) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 10 0 4 0 0 0 0 30-08-1978 (47) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 6 0 4 0 0 2 1 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Midfielder
Ф.Т.Б. 4 0 3 0 0 0 0 29-03-1990 (36) 🇧🇬 Striker
Ф.Т.Б. 12 0 3 1 0 0 0 12-11-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Фаворит 8 0 3 0 0 0 0 07-06-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Ф.Т.Б. 6 0 3 2 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 7 0 3 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 2 0 3 0 0 0 0 14-06-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Кибиците 5 0 3 0 0 0 0 15-03-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 6 0 2 0 0 0 0 20-08-1987 (38) 🇧🇬 Defender
Фаворит 11 0 2 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Карамба 3 0 1 0 1 0 0 26-11-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Фаворит 9 0 2 0 0 0 0 05-05-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Karshiaka Stars 6 0 2 0 0 0 0 13-11-1992 (33) 🇧🇬 Defender
Кибиците 9 0 2 0 0 0 0 15-09-1990 (35) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 8 0 2 0 0 0 0 01-11-1990 (35) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 8 0 2 0 0 0 0 01-05-1984 (42) 🇧🇬 Midfielder
Ф.Т.Б. 6 0 2 0 0 0 0 27-11-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 3 0 2 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
Ф.Т.Б. 2 0 2 0 0 0 0 07-08-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 12 0 1 0 0 2 0 10-05-1991 (35) 🇧🇬 Defender
en_US