Name Team Match played Played minutes goal Own goal Penalty goal Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Фаворит 2 0 1 0 0 0 0 15-09-1991 (34) 🇧🇬 Striker
Ливърпул Пловдив 12 0 1 0 0 2 0 10-05-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 1 0 1 0 0 0 0 17-11-1989 (36) 🇧🇬 Striker
Кибиците 13 0 1 0 0 0 0 18-06-1994 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Айляците 4 0 1 0 0 0 0 05-03-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
Ф.Т.Б. 12 0 1 0 0 0 0 07-01-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Фаворит 13 0 1 0 0 0 0 04-02-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Айляците 2 0 1 0 0 0 0 21-07-1996 (29) 🇧🇬 Striker
Ливърпул Пловдив 6 0 1 0 0 0 0 12-11-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 7 0 1 0 0 0 0 14-09-0199 (1826) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 4 0 1 0 0 2 0 27-10-1983 (42) 🇧🇬 Midfielder
Кибиците 11 0 1 0 0 0 0 13-01-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 3 0 1 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 1 0 1 0 0 1 0 22-09-1983 (42) 🇧🇬 Striker
Старата Школа 0 0 0 0 0 0 0 11-07-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Ф.Т.Б. 11 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Старата Школа 0 0 0 0 0 0 0 19-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 0 0 0 0 0 0 0 06-09-1981 (44) 🇧🇬 Striker
Карамба 3 0 0 0 0 0 0 07-10-1977 (48) 🇧🇬 Goalkeeper
Karshiaka Stars 8 0 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 9 0 0 0 0 0 0 08-07-1995 (30) 🇧🇬 Goalkeeper
Старата Школа 0 0 0 0 0 0 0 23-09-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Карамба 8 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Defender
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 08-06-1987 (38) 🇧🇬 Defender
en_US