Name Team Match played Played minutes goal Автогол Penalty goal Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Казаците 6 0 1 0 0 0 0 06-10-1999 (27) 🇧🇬 Striker
Самурай 6 0 1 0 0 0 0 22-04-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 12 0 1 0 0 0 0 24-03-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 20 0 0 0 1 0 0 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 10 0 1 0 0 0 0 29-01-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 9 0 1 0 0 0 0 16-12-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Ф.Т.Б. 7 0 1 0 0 0 0 06-06-1987 (39) 🇧🇬 Striker
Самурай 2 0 1 0 0 0 1 18-09-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Ф.Т.Б. 13 0 0 0 0 2 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Казаците 1 0 0 0 0 0 0 21-01-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 6 0 0 0 0 0 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 15 0 0 0 0 2 0 11-10-1984 (42) 🇧🇬 Goalkeeper
Ливърпул Пловдив 1 0 0 0 0 0 0 17-11-1989 (36) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 1 0 0 0 0 0 0 16-12-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 16 0 0 0 0 2 0 05-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Карамба 2 0 0 0 0 0 0 07-10-1977 (49) 🇧🇬 Goalkeeper
Ливърпул Пловдив 3 0 0 0 0 0 0 24-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 10 0 0 0 0 0 0 30-04-1986 (40) 🇧🇬 Defender
Ф.Т.Б. 16 0 0 0 0 0 0 07-01-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Казаците 2 0 0 0 0 1 0 03-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Карамба 3 0 0 0 0 0 0 26-08-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 3 0 0 0 0 0 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 15 0 0 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Айляците 5 0 0 0 0 0 0 05-11-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
en_US