Name Team Match played Played minutes goal Own goal Penalty goal Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Фаворит 9 0 4 0 0 1 0 24-10-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Фаворит 2 0 3 0 0 0 0 26-01-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Фаворит 2 0 3 0 0 0 1 15-08-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
JUMBO 12 0 3 0 0 0 0 01-09-1989 (36) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 6 0 3 0 0 0 0 15-06-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Класик 7 0 3 0 0 1 0 07-09-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 11 0 3 0 0 0 0 17-01-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Класик 8 0 3 0 0 0 0 01-01-1994 (32) 🇧🇬 Striker
Галактикос 6 0 3 1 0 1 0 27-11-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
Галактикос 6 0 2 0 0 0 0 05-07-1987 (38) 🇧🇬 Striker
Фаворит 3 0 2 0 0 0 0 23-10-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 11 0 2 1 0 0 0 30-08-1978 (47) 🇧🇬 Midfielder
JUMBO 10 0 2 0 0 0 0 04-12-1989 (36) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 12 0 2 1 0 0 0 04-04-1991 (35) 🇧🇬 Defender
JUMBO 6 0 2 0 0 0 0 14-10-1993 (32) 🇧🇬 Striker
Карамба 8 0 2 0 0 0 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Defender
Класик 12 0 2 0 0 0 0 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Defender
Класик 3 0 2 0 0 0 0 12-08-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 2 0 2 0 0 0 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Галактикос 8 0 2 0 0 0 0 19-11-1998 (27) 🇧🇬 Defender
Фаворит 7 0 2 0 0 0 1 17-10-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Фаворит 1 0 2 0 0 1 0 03-03-1994 (32) 🇧🇬 Striker
Ливърпул Пловдив 4 0 2 0 0 0 0 30-12-1996 (29) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 7 0 2 0 0 0 0 20-11-1992 (33) 🇧🇬 Defender
Класик 9 0 1 0 0 0 0 26-03-1994 (32) 🇧🇬 Defender
en_US