Name Team Match played Played minutes goal Own goal Penalty goal Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Галактикос 13 0 1 1 0 0 0 12-11-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Галактикос 2 0 1 0 0 0 0 25-10-1989 (36) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 9 0 1 0 0 0 0 01-11-1990 (35) 🇧🇬 Striker
Карамба 5 0 1 0 0 0 0 02-08-1981 (44) 🇧🇬 Defender
Галактикос 4 0 1 0 0 0 0 03-01-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Фаворит 3 0 1 0 0 0 0 12-10-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Галактикос 13 0 1 0 0 0 0 24-11-1988 (37) 🇧🇬 Midfielder
Фаворит 3 0 1 0 0 0 0 04-04-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Галактикос 5 0 1 0 0 1 0 29-03-1990 (36) 🇧🇬 Striker
Фаворит 8 0 1 0 0 0 0 10-09-1989 (36) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 6 0 1 0 0 0 1 10-05-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 1 0 1 0 0 0 0 17-11-1989 (36) 🇧🇬 Striker
Класик 9 0 1 0 0 0 0 26-03-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 10 0 1 0 0 0 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
JUMBO 5 0 1 0 0 0 0 20-08-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Класик 2 0 1 0 0 0 0 23-09-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Класик 1 0 1 0 0 0 0 04-07-2000 (25) 🇧🇬 Striker
Ливърпул Пловдив 8 0 1 0 0 0 0 24-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 6 0 1 0 0 1 0 25-02-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
Класик 9 0 0 0 0 1 0 18-06-1994 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
Karshiaka Stars 13 0 0 1 0 1 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
JUMBO 1 0 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Фаворит 0 0 0 0 0 0 0 03-07-1998 (27) 🇧🇬 Defender
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 21-11-2000 (25) 🇧🇬 Defender
en_US