Name Team Match played Played minutes goal Own goal Penalty goal Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Ливърпул Пловдив 15 0 3 1 0 0 0 10-05-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Карамба 2 0 3 0 0 0 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 12 0 3 0 0 0 0 23-12-1987 (38) 🇧🇬 Goalkeeper
Айляците 7 0 3 0 0 1 0 03-03-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 13 0 3 0 0 0 0 04-04-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Самурай 2 0 3 0 0 0 0 12-06-1996 (29) 🇧🇬 Striker
Ф.К.Пловдив 4 0 3 0 0 0 0 14-05-2000 (25) 🇧🇬 Striker
Айляците 4 0 3 0 0 0 0 08-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Казаците 4 0 3 0 0 0 0 30-08-1976 (49) 🇧🇬 Defender
Карамба 6 0 3 0 0 0 0 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Defender
Галактикос 5 0 2 0 0 0 0 03-01-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Самурай 9 0 2 1 0 0 0 13-11-1992 (33) 🇧🇬 Defender
Казаците 5 0 2 0 0 0 0 17-09-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Карамба 9 0 2 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Самурай 9 0 2 0 0 1 0 17-01-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
Самурай 3 0 2 0 0 0 0 21-11-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 8 0 2 0 0 0 0 02-06-1979 (46) 🇧🇬 Defender
Типстъри 2 0 2 0 0 0 0 10-03-1992 (34) 🇧🇬 Defender
Галактикос 3 0 2 0 0 0 0 31-08-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Самурай 3 0 2 0 0 0 0 12-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Ф.К.Пловдив 5 0 2 0 0 0 0 16-05-2000 (25) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 2 0 2 0 0 0 0 09-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Типстъри 4 0 2 0 0 1 0 08-10-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Галактикос 10 0 2 0 0 1 1 19-11-1998 (27) 🇧🇬 Defender
Карамба 1 0 1 0 0 0 0 06-09-1981 (44) 🇧🇬 Striker
en_US