Name Team Match played Played minutes goal Own goal Penalty goal Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Ливърпул Пловдив 4 0 0 0 0 0 0 24-04-1998 (28) 🇧🇬 Goalkeeper
Казаците 3 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Казаците 3 0 0 0 0 0 0 23-07-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Карамба 5 0 0 2 0 0 0 19-07-1998 (28) 🇧🇬 Defender
Самурай 14 0 0 1 0 0 0 11-04-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
Айляците 8 0 0 1 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 31-08-1986 (40) 🇧🇬 Midfielder
Типстъри 5 0 0 0 0 0 0 04-12-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Галактикос 15 0 0 0 0 0 0 12-11-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 1 0 0 0 0 0 0 03-09-1981 (45) 🇧🇬 Defender
Ф.К.Пловдив 12 0 0 0 0 0 0 25-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Карамба 2 0 0 0 0 0 0 02-08-1981 (45) 🇧🇬 Defender
Karshiaka Stars 6 0 0 0 0 0 0 25-02-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 1 0 0 0 0 0 0 09-11-1996 (29) 🇧🇬 Striker
Казаците 1 0 0 0 0 0 0 06-10-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Ф.К.Пловдив 9 0 0 0 0 0 0 20-06-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Карамба 2 0 0 0 0 0 0 26-07-1981 (45) 🇧🇬 Defender
Махленците 14 0 0 0 0 2 0 02-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Галактикос 2 0 0 0 0 0 0 09-06-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 1 0 0 0 0 0 0 15-06-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 16 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 4 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (48) 🇧🇬 Goalkeeper
Karshiaka Stars 2 0 0 0 0 0 0 15-06-1990 (36) 🇧🇬 Defender
Типстъри 2 0 0 0 0 1 0 01-04-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 9 0 0 0 0 1 0 18-10-1988 (37) 🇧🇬 Defender
en_US