Name Team Match played Played minutes goal Own goal Penalty goal Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Галактикос 12 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Галактикос 4 0 0 0 0 0 0 05-07-1987 (38) 🇧🇬 Striker
Ливърпул Пловдив 2 0 0 0 0 0 0 12-11-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 2 0 0 2 0 0 0 23-04-1989 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Казаците 16 0 0 0 0 1 1 05-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Ф.К.Пловдив 14 0 0 0 0 0 0 01-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Карамба 5 0 0 2 0 0 0 19-07-1998 (27) 🇧🇬 Defender
Самурай 14 0 0 1 0 0 0 11-04-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
Айляците 8 0 0 1 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 31-08-1986 (39) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 4 0 0 0 0 0 0 24-04-1998 (28) 🇧🇬 Goalkeeper
Казаците 3 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Казаците 3 0 0 0 0 0 0 23-07-1993 (32) 🇧🇬 Striker
Карамба 2 0 0 0 0 0 0 02-08-1981 (44) 🇧🇬 Defender
Karshiaka Stars 6 0 0 0 0 0 0 25-02-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 1 0 0 0 0 0 0 09-11-1996 (29) 🇧🇬 Striker
Типстъри 5 0 0 0 0 0 0 04-12-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Галактикос 15 0 0 0 0 0 0 12-11-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 1 0 0 0 0 0 0 03-09-1981 (44) 🇧🇬 Defender
Ф.К.Пловдив 12 0 0 0 0 0 0 25-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Карамба 2 0 0 0 0 0 0 26-07-1981 (44) 🇧🇬 Defender
Махленците 14 0 0 0 0 2 0 02-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Казаците 1 0 0 0 0 0 0 06-10-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Ф.К.Пловдив 9 0 0 0 0 0 0 20-06-2003 (22) 🇧🇬 Defender
en_US