Name Team Match played Played minutes goal Own goal Penalty goal Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Ливърпул Пловдив 14 0 31 0 1 0 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 11 0 23 0 0 2 0 20-09-1981 (44) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 11 0 21 0 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Айляците 12 0 16 0 0 0 0 10-08-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Карамба 11 0 16 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 11 0 15 0 0 0 0 08-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Самурай 12 0 15 0 0 0 0 21-11-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 17 0 15 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 8 0 13 0 0 1 0 19-04-1996 (30) 🇧🇬 Striker
Самурай 9 0 12 0 0 0 1 22-09-2003 (22) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 11 0 11 0 0 2 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 13 0 11 0 0 1 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 2 0 10 0 0 0 0 19-05-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 15 0 10 1 0 0 0 27-05-2001 (24) 🇧🇬 Striker
Карамба 9 0 9 0 0 1 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Самурай 7 0 9 0 0 0 0 17-01-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 4 0 9 0 0 0 0 09-11-1996 (29) 🇧🇬 Striker
Karshiaka Stars 7 0 8 0 0 0 0 29-07-1978 (47) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 6 0 8 0 0 0 0 23-09-1989 (36) 🇧🇬 Striker
West Plovdiv 12 0 8 0 0 0 0 09-08-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Самурай 10 0 8 0 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 15 0 8 0 0 0 0 01-05-1984 (42) 🇧🇬 Midfielder
Майните 8 0 8 0 0 0 0 26-09-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Karshiaka Stars 10 0 7 0 0 0 0 11-02-1986 (40) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 14 0 7 0 0 0 0 02-12-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
en_US