Name Team Match played Played minutes goal Автогол Penalty goal Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
West Plovdiv 4 0 0 0 0 0 0 11-04-1994 (32) 🇧🇬 Striker
Националите 7 0 0 0 0 0 0 04-09-1991 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Karshiaka Stars 4 0 0 0 0 0 0 04-08-1985 (41) 🇧🇬 Midfielder
Резервите 0 0 0 0 0 0 0 15-08-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
F.c. Novarto 7 0 0 0 0 0 0 02-01-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
West Plovdiv 20 0 0 1 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Националите 4 0 0 0 0 0 0 28-03-1994 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
Karshiaka Stars 2 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
F.c. Novarto 5 0 0 0 0 0 0 17-12-1994 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Националите 1 0 0 0 0 0 0 27-01-1986 (40) 🇧🇬 Goalkeeper
Националите 2 0 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 5 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (48) 🇧🇬 Goalkeeper
Karshiaka Stars 18 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Резервите 1 0 0 0 0 0 0 16-09-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 20-09-1981 (45) 🇧🇬 Midfielder
Афк Жокер 12 0 0 0 0 0 0 30-10-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Резервите 1 0 0 0 0 0 0 17-01-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
Урожай 12 0 0 0 0 0 0 18-04-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Karshiaka Stars 2 0 0 0 0 0 0 20-11-1992 (33) 🇧🇬 Defender
Резервите 1 0 0 0 0 0 0 12-11-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Резервите 6 0 0 0 0 0 0 20-05-1986 (40) 🇹🇷 Defender
F.c. Novarto 7 0 0 0 0 0 0 22-01-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Карамба 14 0 0 0 0 0 0 10-05-1982 (44) 🇧🇬 Goalkeeper
Karshiaka Stars 14 0 0 0 0 0 0 02-06-1979 (47) 🇧🇬 Defender
Афк Жокер 16 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US