Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Карамба 17 0 39 0 1 0 0 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 20 0 27 0 1 0 4 0 08-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Riot City 19 0 19 0 4 0 0 0 01-09-2003 (22) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 9 0 19 0 0 0 0 0 09-11-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 13 0 16 0 0 0 2 1 09-04-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Малките Лъвчета 13 0 16 0 0 0 0 0 02-03-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 10 0 14 0 0 0 0 0 19-05-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 15 0 14 0 0 1 2 0 04-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 8 0 12 0 2 0 1 0 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Карамба 19 0 13 0 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 15 0 11 0 1 0 2 0 01-09-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 16 0 12 0 0 0 0 0 16-12-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Джентълмените 9 0 12 0 0 0 1 0 27-04-1987 (39) 🇧🇬 Striker
Карамба 19 0 12 0 0 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Карамба 9 0 11 0 0 0 1 0 11-07-1980 (45) 🇧🇬 Midfielder
Малките Лъвчета 11 0 9 0 0 0 2 0 13-06-2001 (24) 🇹🇷 Midfielder
Riot City 13 0 8 0 1 0 1 0 11-08-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 13 0 9 0 0 0 1 0 30-09-1986 (39) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 7 0 8 0 0 0 0 0 21-11-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 15 0 8 0 0 0 0 0 09-08-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Малките Лъвчета 6 0 8 0 0 0 0 0 29-01-1999 (27) 🇧🇬 Striker
Ливърпул Пловдив 8 0 7 0 0 0 0 0 15-07-1996 (29) 🇧🇬 Striker
Малките Лъвчета 7 0 7 0 0 0 0 0 01-09-2001 (24) 🇧🇬 Striker
Надеждите 16 0 7 0 0 1 0 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Midfielder
Джентълмените 10 0 7 0 0 0 0 0 08-06-1997 (28) 🇧🇬 Defender
en_US