Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Карамба 8 0 3 0 0 0 0 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 7 0 3 0 0 0 0 1 14-12-1996 (29) 🇧🇬 Striker
Джентълмените 6 0 3 0 0 0 1 0 30-10-1987 (38) 🇧🇬 Defender
Riot City 7 0 3 0 0 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 13 0 3 0 0 0 0 1 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 6 0 3 0 0 1 0 0 28-05-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 10 0 3 0 0 0 0 0 16-08-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Малките Лъвчета 8 0 3 0 0 0 1 0 05-10-2002 (23) 🇧🇬 Striker
Ливърпул Пловдив 8 0 3 1 0 0 0 0 06-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 17 0 3 0 0 0 3 1 20-04-1984 (42) 🇧🇬 Striker
Надеждите 10 0 2 0 0 0 1 0 04-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
West Plovdiv 3 0 2 0 0 0 0 0 13-08-1990 (35) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 5 0 2 0 0 0 0 1 21-11-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 6 0 2 0 0 0 1 0 04-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 9 0 2 1 0 0 1 0 12-10-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Малките Лъвчета 4 0 2 0 0 0 1 0 31-12-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 3 0 2 0 0 0 0 0 11-04-1994 (32) 🇧🇬 Striker
Ливърпул Пловдив 10 0 2 0 0 0 0 0 08-10-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 6 0 2 0 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 3 0 2 0 0 0 0 0 15-01-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 4 0 2 0 0 0 0 0 14-03-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Riot City 14 0 2 0 0 0 0 0 24-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 3 0 1 0 0 0 0 0 09-12-1981 (44) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 3 0 1 0 0 0 1 0 20-02-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 6 0 1 0 0 0 0 0 16-07-2000 (25) 🇧🇬 Striker
en_US