Name Team Match played Played minutes Гол Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Малките Лъвчета 3 0 1 0 0 0 0 0 24-12-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 8 0 1 0 0 0 0 0 16-06-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 6 0 1 0 0 0 0 1 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 18 0 1 0 0 0 1 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Riot City 2 0 1 0 0 0 0 0 15-11-2007 (19) 🇧🇬 Defender
Riot City 1 0 1 0 0 0 0 0 08-08-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 3 0 1 0 0 0 0 0 08-04-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Riot City 4 0 1 0 0 0 0 0 26-04-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 3 0 1 0 0 0 1 0 07-06-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 1 0 1 0 0 0 0 0 22-09-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 6 0 1 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 2 0 1 0 0 0 0 0 05-12-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 10 0 1 0 0 0 0 0 07-04-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 3 0 1 0 0 0 1 0 26-08-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 4 0 1 0 0 0 0 0 01-05-1984 (42) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 2 0 1 0 0 0 0 0 16-01-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 7 0 1 0 0 0 0 0 30-04-1986 (40) 🇧🇬 Defender
Джентълмените 6 0 1 0 0 0 0 0 05-09-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
Riot City 4 0 1 0 0 0 0 0 05-09-2009 (17) 🇧🇬 Goalkeeper
Джентълмените 5 0 1 0 0 0 0 0 14-07-1987 (39) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 2 0 1 0 0 0 0 0 01-03-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 9 0 0 0 1 0 0 0 11-10-1984 (42) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 31-10-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 2 0 0 0 0 0 0 0 11-03-1990 (36) 🇧🇬 Striker
Надеждите 1 0 0 0 0 0 0 0 24-10-1994 (32) 🇧🇬 Defender
en_US