Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Джентълмените 5 0 1 0 0 0 0 0 14-07-1987 (39) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 2 0 1 0 0 0 0 0 01-03-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
Ливърпул Пловдив 9 0 0 0 1 0 0 0 11-10-1984 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Бираджиите 6 0 1 0 0 0 0 0 16-07-2000 (26) 🇧🇬 Striker
Малките Лъвчета 3 0 1 0 0 0 0 0 24-12-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 3 0 1 0 0 0 0 0 09-12-1981 (44) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 3 0 1 0 0 0 1 0 20-02-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 6 0 1 0 0 0 0 1 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 18 0 1 0 0 0 1 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 8 0 1 0 0 0 0 0 16-06-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 3 0 1 0 0 0 0 0 08-04-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Riot City 2 0 1 0 0 0 0 0 15-11-2007 (18) 🇧🇬 Goalkeeper
Riot City 1 0 1 0 0 0 0 0 08-08-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 1 0 1 0 0 0 0 0 22-09-2003 (22) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 6 0 1 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 2 0 1 0 0 0 0 0 05-12-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Riot City 4 0 1 0 0 0 0 0 26-04-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 3 0 1 0 0 0 1 0 07-06-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 3 0 1 0 0 0 1 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 4 0 1 0 0 0 0 0 01-05-1984 (42) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 2 0 1 0 0 0 0 0 16-01-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 10 0 1 0 0 0 0 0 07-04-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 16 0 0 1 0 0 2 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Малките Лъвчета 0 0 0 0 0 0 0 0 30-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 11 0 0 0 0 0 0 0 25-08-1983 (42) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US