Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Бираджиите 1 0 0 0 0 0 0 0 04-10-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 2 0 0 0 0 0 0 0 02-12-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 1 0 0 0 0 0 0 0 23-11-2002 (23) 🇧🇬 Goalkeeper
Ливърпул Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 17-11-1989 (36) 🇧🇬 Striker
Jersey brothers 0 0 0 0 0 0 0 0 11-09-1980 (45) 🇧🇬 Defender
Надеждите 0 0 0 0 0 0 0 0 08-04-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 6 0 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
West Plovdiv 9 0 0 0 0 0 0 0 17-07-1971 (54) 🇧🇬 Defender
West Plovdiv 7 0 0 0 0 0 1 0 09-08-1984 (41) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 3 0 0 0 0 0 0 0 19-10-2003 (22) 🇹🇷 Defender
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 12-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 0 0 0 0 0 0 0 0 20-06-1992 (34) 🇧🇬 Defender
Надеждите 1 0 0 0 0 0 0 0 26-07-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Riot City 14 0 0 1 0 0 0 0 07-04-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 6 0 0 1 0 0 0 0 11-12-1998 (27) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 5 0 0 0 0 0 0 0 20-10-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Карамба 6 0 0 0 0 0 0 0 10-05-1982 (44) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 7 0 0 0 0 0 1 0 23-07-1997 (28) 🇧🇬 Goalkeeper
Надеждите 19 0 0 1 0 0 2 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
Малките Лъвчета 18 0 0 0 0 0 0 1 14-07-2001 (24) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 09-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Riot City 11 0 0 0 0 0 0 0 15-03-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
Малките Лъвчета 2 0 0 0 0 0 0 0 10-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Надеждите 3 0 0 0 0 0 0 0 26-05-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 3 0 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US