Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Jersey brothers 6 0 0 0 0 0 0 0 05-05-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 19 0 0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Малките Лъвчета 4 0 0 0 0 0 0 1 07-02-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 8 0 0 0 0 0 0 0 11-06-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Бираджиите 2 0 0 0 0 0 0 0 29-11-1981 (44) 🇧🇬 Striker
Riot City 2 0 0 0 0 0 0 0 19-04-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 0 0 0 0 0 0 0 0 20-06-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Надеждите 1 0 0 0 0 0 0 0 24-10-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Надеждите 0 0 0 0 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 11-09-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Джентълмените 1 0 0 0 0 0 0 0 26-03-1984 (42) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 5 0 0 0 0 0 0 0 24-05-2000 (26) 🇧🇬 Defender
West Plovdiv 5 0 0 0 0 0 0 0 18-06-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 2 0 0 0 0 0 0 0 26-10-1988 (37) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 1 0 0 0 0 0 0 0 04-04-1991 (35) 🇧🇬 Defender
West Plovdiv 3 0 0 0 0 0 0 0 05-01-1992 (34) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 31-10-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 2 0 0 0 0 0 0 0 11-03-1990 (36) 🇧🇬 Striker
en_US