Name Team Match played Played minutes Гол Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Jersey brothers 3 0 0 0 0 0 0 0 28-11-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 6 0 0 0 0 0 0 0 05-05-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
West Plovdiv 16 0 0 1 0 0 2 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Малките Лъвчета 0 0 0 0 0 0 0 0 30-10-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 11 0 0 0 0 0 0 0 25-08-1983 (43) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 02-08-1981 (45) 🇧🇬 Defender
Riot City 2 0 0 0 0 0 0 0 27-09-1976 (50) 🇧🇬 Defender
Малките Лъвчета 1 0 0 0 0 0 0 0 31-01-2002 (24) 🇧🇬 Defender
Riot City 12 0 0 1 0 0 0 0 14-06-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Карамба 1 0 0 0 0 0 1 0 26-07-1981 (45) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 4 0 0 0 0 0 0 0 10-05-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Ливърпул Пловдив 10 0 0 0 0 0 0 0 16-02-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 0 0 0 0 0 0 0 0 20-06-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Надеждите 19 0 0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Малките Лъвчета 4 0 0 0 0 0 0 1 07-02-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 8 0 0 0 0 0 0 0 11-06-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Бираджиите 2 0 0 0 0 0 0 0 29-11-1981 (44) 🇧🇬 Striker
Riot City 2 0 0 0 0 0 0 0 19-04-2005 (21) 🇧🇬 Defender
en_US