Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Фламинго 15 0 18 0 1 0 1 0 15-07-1996 (29) 🇧🇬 Striker
Казаците 16 0 16 0 1 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 15 0 16 0 0 0 1 0 26-02-2004 (22) 🇧🇬 Striker
Карамба 18 0 14 0 1 0 0 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Карамба 12 0 15 0 0 0 0 0 04-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 13 0 14 0 0 0 1 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Карамба 4 0 12 0 0 0 0 0 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Фламинго 15 0 12 0 0 0 1 1 10-08-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 10 0 11 0 0 0 0 0 10-03-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 13 0 10 0 1 0 0 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 11 0 10 0 0 0 0 0 30-09-1986 (39) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 8 0 10 0 0 0 0 0 16-10-1987 (38) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 7 0 9 0 0 0 0 0 08-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 6 0 8 0 0 0 0 0 11-08-2000 (25) 🇧🇬 Striker
Фламинго 13 0 8 0 0 0 2 0 06-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Фк Приятели 9 0 8 0 0 0 1 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 11 0 8 0 0 0 0 0 21-11-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 17 0 7 0 0 0 1 0 17-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фк Приятели 3 0 7 0 0 0 0 0 01-03-1994 (32) 🇸🇾 Striker
Карамба 10 0 7 0 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 14 0 7 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 17 0 7 0 0 0 2 1 29-08-2004 (21) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 5 0 6 0 0 0 0 0 22-07-1995 (30) 🇧🇬 Defender
Фк Приятели 9 0 6 0 0 1 0 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 12 0 6 0 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
en_US