Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Отмъстителите 5 0 6 0 0 0 0 0 22-07-1995 (30) 🇧🇬 Defender
Фк Приятели 9 0 6 0 0 1 0 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 12 0 6 0 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 10 0 6 0 0 0 1 0 01-09-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 4 0 5 0 0 0 0 0 06-11-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 13 0 5 0 0 0 1 0 05-07-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 3 0 5 0 0 0 0 0 19-05-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Афк Бенковски 18 0 5 0 0 0 0 0 04-10-1995 (30) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 18 0 5 0 0 0 1 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Фламинго 2 0 5 0 0 0 0 0 04-07-2000 (25) 🇧🇬 Striker
Фк Приятели 7 0 4 0 1 0 0 0 26-04-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 8 0 4 0 0 0 0 0 24-09-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 6 0 4 0 0 0 0 0 07-07-1994 (31) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 3 0 4 0 0 0 0 0 22-09-2003 (22) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 17 0 4 0 0 0 0 0 21-02-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Афк Бенковски 19 0 3 1 1 0 0 0 20-04-1984 (42) 🇧🇬 Striker
Карамба 10 0 3 0 0 0 0 0 16-01-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 3 0 3 0 0 1 0 0 04-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 1 0 3 0 0 0 0 0 05-04-1996 (30) 🇧🇬 Striker
Фк Приятели 8 0 3 0 0 0 0 0 07-07-1998 (27) 🇧🇬 Striker
Афк Бенковски 15 0 3 0 0 0 0 0 16-08-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 3 0 3 0 0 0 0 0 01-09-2003 (22) 🇧🇬 Striker
Карамба 6 0 3 0 0 0 1 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 16 0 2 0 0 0 0 0 05-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 10 0 2 0 0 0 0 0 01-11-2001 (24) 🇧🇬 Defender
en_US