Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Отмъстителите 0 0 2 0 0 0 0 0 25-02-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 12 0 2 0 0 0 0 0 30-07-1986 (39) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 7 0 2 0 0 0 0 0 22-06-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 8 0 2 1 0 0 0 0 19-03-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Jersey brothers 5 0 2 0 0 0 0 0 07-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Афк Бенковски 9 0 2 0 0 0 0 0 11-06-2009 (16) 🇧🇬 Striker
Фк Приятели 7 0 2 0 0 0 1 0 17-01-1996 (30) 🇧🇬 Defender
Надеждите 4 0 2 0 0 0 1 1 12-10-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 8 0 2 0 0 0 0 0 30-11-2003 (22) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 16 0 2 0 0 0 0 0 05-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 10 0 2 0 0 0 0 0 01-11-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 7 0 1 0 0 0 1 0 14-03-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 2 0 1 0 0 0 0 0 15-01-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 10 0 1 0 0 0 1 1 23-12-1996 (29) 🇧🇬 Defender
Афк Бенковски 6 0 1 0 0 1 0 0 25-06-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 1 0 1 0 0 0 0 0 09-08-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 3 0 1 0 0 0 0 0 07-02-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Карамба 4 0 1 0 0 0 0 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Надеждите 7 0 1 0 0 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
Афк Бенковски 10 0 1 0 0 0 0 0 25-05-1995 (30) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 4 0 1 0 0 0 0 0 24-11-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 1 0 1 0 0 0 0 0 11-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 6 0 1 0 0 0 1 0 16-08-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 3 0 1 0 0 0 0 0 28-10-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 11 0 1 0 0 0 0 0 01-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
en_US