Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Фламинго 15 0 1 0 0 0 0 0 08-10-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Бираджиите 11 0 1 0 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Надеждите 1 0 1 0 0 0 0 0 10-02-1990 (36) 🇧🇬 Striker
Афк Бенковски 2 0 1 0 0 0 0 0 01-03-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 4 0 1 0 0 0 0 0 14-11-2004 (21) 🇧🇬 Defender
Карамба 5 0 1 0 0 0 0 0 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 12 0 1 0 0 0 0 0 20-05-1986 (40) 🇹🇷 Defender
Бираджиите 1 0 1 0 0 0 0 0 23-07-1990 (36) 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 7 0 1 0 0 0 1 0 14-03-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 2 0 1 0 0 0 0 0 15-01-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 10 0 1 0 0 0 1 1 23-12-1996 (29) 🇧🇬 Defender
Афк Бенковски 6 0 1 0 0 1 0 0 25-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 1 0 1 0 0 0 0 0 09-08-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 3 0 1 0 0 0 0 0 07-02-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Карамба 4 0 1 0 0 0 0 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Карамба 6 0 0 0 0 0 0 0 10-05-1982 (44) 🇧🇬 Goalkeeper
Jersey brothers 0 0 0 0 0 0 0 0 11-03-1990 (36) 🇧🇬 Striker
Jersey brothers 5 0 0 0 0 0 0 0 07-04-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 3 0 0 0 0 0 0 0 11-06-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 16 0 0 0 0 0 0 0 27-10-1995 (30) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 3 0 0 0 0 0 0 0 20-06-2000 (26) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 0 0 0 0 0 0 0 0 18-06-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 0 0 0 0 0 0 0 0 10-05-1991 (35) 🇧🇬 Striker
Фламинго 2 0 0 0 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Фк Приятели 4 0 0 0 0 0 0 0 12-07-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
en_US