Name Team Match played Played minutes Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Казаците 1 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Midfielder
Jersey brothers 6 0 0 0 0 0 0 0 02-03-1996 (30) 🇧🇬 Defender
Казаците 0 0 0 0 0 0 0 0 07-08-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Надеждите 4 0 0 0 0 0 0 0 04-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
Казаците 12 0 0 0 0 0 0 0 30-08-1976 (49) 🇧🇬 Defender
Надеждите 4 0 0 0 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 7 0 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 10-11-2002 (23) 🇧🇬 Defender
Казаците 2 0 0 0 0 0 0 0 12-12-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Карамба 2 0 0 0 0 0 0 0 02-08-1981 (44) 🇧🇬 Defender
Jersey brothers 5 0 0 0 0 0 0 0 16-06-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 19 0 0 1 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Надеждите 0 0 0 0 0 0 0 0 05-03-1994 (32) 🇧🇬 Striker
Надеждите 1 0 0 0 0 0 0 0 29-07-1992 (33) 🇧🇬 Defender
Надеждите 1 0 0 0 0 0 0 0 11-04-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 1 0 0 0 0 0 0 0 03-12-2002 (23) 🇧🇬 Defender
Казаците 16 0 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (24) 🇧🇬 Goalkeeper
Афк Бенковски 17 0 0 1 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Надеждите 1 0 0 0 0 0 0 0 24-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 2 0 0 0 0 0 1 0 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 2 0 0 0 0 0 0 0 06-10-2002 (23) 🇧🇬 Striker
Фк Приятели 1 0 0 0 0 0 0 0 26-12-1996 (29) 🇧🇬 Defender
Надеждите 7 0 0 0 0 0 0 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Midfielder
Бираджиите 15 0 0 1 0 1 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 23-07-1997 (28) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US