Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Махленците 22 0 0 9 0 0 0 1 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Майните 22 0 1 3 1 0 0 2 1 20-04-1984 (42) 🇧🇬 Striker
Фламинго 14 0 3 5 1 0 0 2 0 06-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 9 0 14 11 0 1 0 0 0 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Карамба 4 0 6 5 0 0 0 0 1 20-09-1981 (44) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 12 0 2 5 0 0 1 1 0 05-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Фк Национал 5 0 1 1 0 0 0 0 0 20-10-2008 (17) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 24 0 4 4 0 0 0 2 0 24-01-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Футболни Легенди 25 0 26 35 0 0 2 0 0 06-04-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Футболни Легенди 8 0 5 2 0 0 0 0 0 18-08-2004 (21) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 9 0 2 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Midfielder
Фк Национал 22 0 7 2 0 0 0 1 0 24-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 16 0 8 7 0 0 0 4 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Майните 23 0 0 0 0 0 0 0 0 25-05-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 7 0 10 4 0 0 0 1 0 07-06-1999 (27) 🇧🇬 Striker
Фк Национал 20 0 0 0 1 0 0 0 1 07-09-1987 (38) 🇧🇬 Goalkeeper
Казаците 10 0 5 1 0 0 0 2 0 29-08-2004 (21) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 7 0 1 0 0 0 0 0 0 25-01-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 03-10-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Майните 3 0 2 0 0 0 0 0 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Майните 2 0 1 1 0 0 0 0 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 2 0 0 1 0 0 0 0 0 19-03-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Футболни Легенди 11 0 0 0 0 0 0 1 0 10-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 1 0 2 0 0 0 0 0 0 31-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US