Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Майните 21 0 0 0 0 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 16 0 7 6 0 0 0 3 1 10-08-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 8 0 3 3 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 21 0 15 9 0 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 24 0 0 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Национал 24 0 1 6 0 0 0 0 0 21-09-2007 (19) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 26 0 0 2 1 0 0 0 0 12-02-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Маестро 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18-08-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Футболни Легенди 12 0 3 7 0 0 0 0 0 10-01-1992 (34) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 7 0 0 1 0 0 0 0 0 10-12-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 18 0 5 6 1 0 0 2 0 06-11-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Футболни Легенди 4 0 1 0 0 1 0 0 0 15-02-2000 (26) 🇧🇬 Striker
Футболни Легенди 5 0 2 0 0 0 0 0 0 17-01-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Фк Национал 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15-11-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 17 0 4 6 0 0 0 0 0 01-11-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16-11-1990 (36) 🇧🇬 Defender
Карамба 11 0 6 8 0 0 0 0 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 1 0 1 2 0 0 0 0 0 07-07-1994 (32) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 6 0 2 2 0 0 0 0 0 22-11-2026 (56) 🇧🇬 Midfielder
Фк Национал 4 0 0 2 0 0 0 0 0 20-07-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 6 0 0 1 0 0 0 0 0 11-05-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Фк Национал 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-05-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26-11-2002 (23) 🇧🇬 Defender
Махленците 20 0 30 28 0 0 0 1 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 16 0 1 1 0 0 0 0 0 16-08-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
en_US