Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Фламинго 26 0 0 2 0 0 0 0 0 27-10-1995 (30) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 4 0 1 0 0 0 0 1 0 23-12-1996 (29) 🇧🇬 Defender
Карамба 13 0 3 6 0 0 0 1 0 30-07-1986 (39) 🇧🇬 Defender
Карамба 7 0 3 2 0 0 0 0 0 01-09-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 18 0 0 1 0 0 0 0 0 30-08-1976 (49) 🇧🇬 Defender
Фк Национал 23 0 2 1 1 0 0 0 0 03-07-2008 (18) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 4 0 2 0 0 0 0 0 0 05-10-1997 (28) 🇧🇬 Striker
Футболни Легенди 11 0 5 1 0 0 0 1 0 16-02-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Футболни Легенди 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16-03-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11-10-1984 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Майните 10 0 5 4 0 0 0 0 0 17-08-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24-09-2000 (25) 🇧🇬 Goalkeeper
Копа Кабана 3 0 2 0 0 0 0 0 0 30-11-2003 (22) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 4 0 2 1 0 0 0 0 0 01-05-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Национал 7 0 9 3 0 0 0 0 0 11-08-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 2 0 2 1 0 0 0 0 0 14-11-1997 (28) 🇧🇬 Striker
Майните 9 0 2 0 0 0 0 0 0 30-04-1986 (40) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 11 0 0 0 0 0 1 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 11 0 9 3 0 0 0 0 0 06-07-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Фк Национал 5 0 5 0 0 0 0 0 0 29-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25-07-2004 (21) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-08-1994 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Маестро 4 0 0 2 0 0 0 0 0 23-11-2002 (23) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Маестро 19 0 5 5 0 0 0 1 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 24 0 30 19 1 0 1 1 0 15-07-1996 (29) 🇧🇬 Striker
en_US