Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Фламинго 22 0 19 12 0 3 1 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (48) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 14 0 0 0 0 0 0 0 0 25-08-1983 (43) 🇧🇬 Goalkeeper
Казаците 13 0 11 3 0 0 0 3 0 🇧🇬 Striker
Фк Национал 21 0 10 6 0 0 0 0 0 16-02-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 6 0 3 4 0 0 0 0 0 01-10-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Футболни Легенди 20 0 16 11 0 0 0 1 0 17-07-1999 (27) 🇧🇬 Striker
Футболни Легенди 14 0 5 6 0 0 0 0 0 28-01-2008 (18) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 15 0 3 4 0 0 0 0 0 25-10-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 11 0 4 2 1 0 0 0 0 04-12-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Казаците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 01-08-1994 (32) 🇧🇬 Striker
Фламинго 8 0 0 4 0 0 0 0 0 12-07-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 1 0 15-08-1987 (39) 🇹🇷 Goalkeeper
Фк Маестро 10 0 5 3 0 1 0 1 0 08-07-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 15 0 1 1 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 5 0 3 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Midfielder
Махленците 8 0 5 5 0 0 0 4 2 06-09-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 8 0 0 1 0 0 0 0 0 30-01-2002 (24) 🇧🇬 Defender
Майните 2 0 0 1 0 0 0 1 0 07-11-1992 (34) 🇧🇬 Striker
Фламинго 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Карамба 1 0 0 2 0 0 0 0 0 06-09-1981 (45) 🇧🇬 Striker
Махленците 16 0 2 0 0 0 0 0 0 30-08-2000 (26) 🇧🇬 Defender
Майните 24 0 2 3 1 0 0 0 0 02-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24-09-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
en_US