Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Футболни Легенди 23 0 7 5 0 0 0 1 0 30-09-2002 (23) 🇧🇬 Defender
Футболни Легенди 8 0 4 0 0 0 0 0 0 09-01-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 24 0 12 11 0 0 1 0 0 12-10-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Футболни Легенди 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12-07-2001 (25) 🇧🇬 Striker
Карамба 17 0 20 14 0 0 0 0 0 13-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 23 0 23 13 0 0 0 1 0 28-03-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 1 0 1 1 0 0 0 0 0 11-01-1992 (34) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 7 0 4 2 0 0 0 0 0 23-02-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Карамба 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30-10-1992 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 12 0 4 4 0 0 0 0 0 20-10-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 1 0 2 0 0 0 0 0 0 11-11-2006 (19) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 11 0 10 4 0 2 0 0 0 01-09-2003 (22) 🇧🇬 Striker
Карамба 3 0 1 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Махленците 1 0 1 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Defender
Карамба 7 0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-1993 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 20 0 30 28 0 0 0 1 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 16 0 1 1 0 0 0 0 0 16-08-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12-06-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 1 0 0 1 0 0 0 0 0 30-09-1986 (39) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 22 0 19 23 0 0 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Казаците 15 0 0 0 0 0 0 1 0 12-12-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Казаците 23 0 8 6 0 0 0 2 0 21-02-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Национал 6 0 2 0 0 0 0 1 0 22-03-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 22 0 1 1 0 0 0 0 0 26-07-1986 (40) 🇧🇬 Defender
Футболни Легенди 6 0 8 2 0 0 0 0 0 01-03-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
en_US