Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Казаците 24 0 0 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (24) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Национал 24 0 1 6 0 0 0 0 0 21-09-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 26 0 0 2 1 0 0 0 0 12-02-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Маестро 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18-08-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Футболни Легенди 12 0 3 7 0 0 0 0 0 10-01-1992 (34) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 7 0 0 1 0 0 0 0 0 10-12-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 18 0 5 6 1 0 0 2 0 06-11-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Футболни Легенди 4 0 1 0 0 1 0 0 0 15-02-2000 (26) 🇧🇬 Striker
Футболни Легенди 5 0 2 0 0 0 0 0 0 17-01-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Фк Национал 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15-11-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 17 0 4 6 0 0 0 0 0 01-11-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16-11-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Карамба 11 0 6 8 0 0 0 0 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 1 0 1 2 0 0 0 0 0 07-07-1994 (31) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 6 0 2 2 0 0 0 0 0 03-07-2026 (56) 🇧🇬 Midfielder
Фк Национал 4 0 0 2 0 0 0 0 0 20-07-2007 (18) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 6 0 0 1 0 0 0 0 0 11-05-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Фк Национал 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-05-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26-11-2002 (23) 🇧🇬 Defender
Махленците 20 0 30 28 0 0 0 1 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 16 0 1 1 0 0 0 0 0 16-08-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12-06-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 1 0 0 1 0 0 0 0 0 30-09-1986 (39) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 22 0 19 23 0 0 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Казаците 15 0 0 0 0 0 0 1 0 12-12-2007 (18) 🇧🇬 Defender
en_US