Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Казаците 23 0 8 6 0 0 0 2 0 21-02-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Национал 6 0 2 0 0 0 0 1 0 22-03-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 22 0 1 1 0 0 0 0 0 26-07-1986 (39) 🇧🇬 Defender
Футболни Легенди 6 0 8 2 0 0 0 0 0 01-03-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Майните 15 0 1 3 0 0 0 0 0 07-07-1998 (27) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 21 0 22 17 0 1 0 0 0 16-12-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Фламинго 7 0 3 4 0 0 0 0 0 11-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 23 0 19 19 0 0 0 2 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 7 0 3 2 0 0 0 0 0 05-04-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 7 0 4 2 0 0 1 0 0 03-09-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 12 0 1 1 0 0 0 0 0 08-05-2005 (21) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (48) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 7 0 1 2 1 0 0 0 0 21-04-2000 (26) 🇹🇷 Midfielder
Фламинго 9 0 1 0 0 0 0 0 0 25-04-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 7 0 3 3 1 0 0 0 0 06-08-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Махленците 5 0 2 3 0 0 0 0 0 09-08-1984 (41) 🇧🇬 Defender
Майните 2 0 1 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Midfielder
Казаците 3 0 1 1 0 0 0 0 0 06-10-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 2 0 3 0 0 0 0 0 0 05-07-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Майните 21 0 0 1 1 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Фламинго 26 0 0 2 0 0 0 0 0 27-10-1995 (30) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 4 0 1 0 0 0 0 1 0 23-12-1996 (29) 🇧🇬 Defender
Карамба 13 0 3 6 0 0 0 1 0 30-07-1986 (39) 🇧🇬 Defender
Карамба 7 0 3 2 0 0 0 0 0 01-09-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 18 0 0 1 0 0 0 0 0 30-08-1976 (49) 🇧🇬 Defender
en_US