Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Казаците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 01-08-1994 (31) 🇧🇬 Striker
Фламинго 8 0 0 4 0 0 0 0 0 12-07-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 1 0 15-08-1987 (38) 🇹🇷 Goalkeeper
Фк Маестро 10 0 5 3 0 1 0 1 0 08-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 15 0 1 1 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 5 0 3 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Midfielder
Махленците 8 0 5 5 0 0 0 4 2 06-09-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 8 0 0 1 0 0 0 0 0 30-01-2002 (24) 🇧🇬 Defender
Майните 2 0 0 1 0 0 0 1 0 07-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Фламинго 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Карамба 1 0 0 2 0 0 0 0 0 06-09-1981 (44) 🇧🇬 Striker
Махленците 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Майните 19 0 4 4 0 0 1 0 0 12-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 22 0 19 12 0 3 1 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 14 0 0 0 0 0 0 0 0 25-08-1983 (42) 🇧🇬 Goalkeeper
Казаците 13 0 11 3 0 0 0 3 0 🇧🇬 Striker
en_US