Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Фк Маестро 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25-01-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 17 0 0 3 1 0 0 0 0 25-05-1997 (29) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 6 0 2 2 0 0 0 0 0 12-06-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 11 0 5 1 0 0 0 0 0 01-04-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 9 0 2 0 0 0 0 1 0 13-12-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15-08-2009 (16) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 3 0 2 0 0 0 0 0 0 07-01-2004 (22) 🇧🇬 Defender
Фламинго 7 0 2 1 0 0 0 1 0 01-01-2000 (26) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 1 0 2 0 1 0 0 0 0 04-02-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Леваци 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11-06-1981 (44) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14-11-2004 (21) 🇧🇬 Defender
Легионерите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16-04-1994 (32) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31-01-1989 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Леваци 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28-08-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 12 0 3 11 0 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 12 0 7 4 0 0 0 2 0 29-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 13 0 10 8 0 1 0 6 1 17-07-2005 (20) 🇧🇬 Striker
Легионерите 15 0 7 6 0 0 0 0 0 26-05-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 8 0 1 1 1 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 6 0 0 1 0 0 0 0 0 12-02-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 19 0 10 4 0 0 0 1 0 06-07-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Майните 14 0 0 0 1 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 7 0 0 2 0 0 0 0 0 08-12-2006 (19) 🇧🇬 Defender
en_US