Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Ягодовците 11 0 6 3 1 0 0 0 0 29-12-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 9 0 2 2 0 0 0 0 0 03-04-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Айляците 10 0 6 5 0 0 0 0 0 01-12-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 2 0 0 2 0 0 0 0 0 16-10-1987 (38) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 2 0 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Defender
Ягодовците 3 0 4 3 0 0 0 0 0 09-07-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Фламинго 7 0 2 1 0 0 0 0 0 19-01-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 7 0 1 5 0 1 0 0 0 24-12-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 1 0 01-06-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 2 0 2 1 0 0 0 0 0 23-10-2001 (24) 🇹🇷 Midfielder
Махленците 3 0 1 2 0 0 0 0 0 28-05-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 1 0 1 1 0 0 0 0 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 16 0 7 2 1 0 0 0 0 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Defender
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16-01-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 21 0 20 6 0 0 0 2 0 01-01-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 21 0 8 1 0 0 0 0 0 25-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 7 0 7 3 0 0 0 0 1 02-02-1993 (33) 🇹🇷 Striker
Копа Кабана 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21-04-2000 (26) 🇹🇷 Midfielder
Фламинго 15 0 9 12 0 0 0 2 1 15-07-1996 (30) 🇧🇬 Striker
Фламинго 13 0 0 1 0 0 0 0 0 08-10-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Майните 15 0 5 1 1 0 0 0 0 20-04-1984 (42) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 10 0 7 2 1 0 0 1 0 05-07-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 5 0 2 0 0 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14-12-1981 (44) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US