Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Майните 11 0 1 1 0 0 0 0 0 25-05-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 9 0 0 1 1 0 0 0 0 16-11-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Махленците 18 0 0 7 1 0 0 1 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Легионерите 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01-2003 (23) 🇸🇾 Striker
Айляците 16 0 7 18 0 0 0 0 0 06-04-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 6 0 0 1 0 0 0 0 0 02-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 19 0 15 6 0 0 0 0 0 24-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Айляците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 07-01-2007 (19) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 3 0 2 1 0 0 0 0 0 28-12-1991 (34) 🇧🇬 Striker
Трактористи 2 0 1 1 0 0 0 1 0 23-11-2009 (16) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 7 0 0 3 0 0 0 0 0 05-04-1996 (30) 🇧🇬 Defender
Майните 5 0 1 0 0 0 0 0 0 29-08-1998 (28) Midfielder
en_US