Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Карамба 12 0 27 15 0 0 0 0 0 08-09-1997 (29) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 16 0 6 3 0 0 0 0 0 29-07-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 4 0 1 2 0 0 0 0 0 14-11-1998 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 15 0 6 8 0 0 0 0 0 23-09-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 9 0 2 1 0 0 0 0 0 25-10-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 10 0 1 3 0 0 0 0 0 04-12-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Майните 14 0 6 1 0 0 0 2 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 15 0 8 7 0 0 0 1 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 15 0 1 2 0 0 0 0 0 03-09-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Трактористи 2 0 0 2 0 0 0 0 0 22-03-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Айляците 14 0 3 2 0 0 0 0 0 16-02-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 8 0 0 1 0 0 0 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 7 0 3 5 0 0 0 0 0 21-07-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 7 0 0 1 0 0 0 0 0 29-04-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Айляците 2 0 1 0 0 0 0 0 0 28-01-2008 (18) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 8 0 0 2 1 0 0 0 0 13-11-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Фламинго 10 0 4 4 1 0 0 3 1 10-08-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10-01-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 3 0 2 0 0 0 0 0 0 13-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 3 0 0 1 0 0 0 0 0 23-07-1990 (36) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19-03-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Легионерите 10 0 9 9 0 0 1 0 0 28-06-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 2 0 2 0 0 0 0 0 0 29-09-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 4 0 0 0 0 0 0 0 0 01-04-2010 (16) 🇧🇬 Striker
Карамба 4 0 1 1 0 0 0 0 0 30-07-1986 (40) 🇧🇬 Defender
en_US