Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 1 0 01-06-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 2 0 2 1 0 0 0 0 0 23-10-2001 (24) 🇹🇷 Midfielder
Махленците 3 0 1 2 0 0 0 0 0 28-05-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 1 0 1 1 0 0 0 0 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 19 0 14 6 0 0 0 0 0 15-02-2007 (19) 🇧🇬 Striker
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (48) 🇧🇬 Defender
Леваци 21 0 11 9 0 0 0 0 0 12-06-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 21 0 0 0 0 0 0 1 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 22 0 12 17 0 0 0 3 0 01-01-2002 (24) 🇸🇾 Midfielder
Копа Кабана 11 0 3 1 0 0 0 0 0 01-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 20 0 14 8 0 0 0 1 0 01-02-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Фламинго 7 0 1 2 0 0 0 2 0 06-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 14 0 0 2 0 0 0 0 0 02-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 19 0 3 1 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Майните 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14-05-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Махленците 12 0 1 6 0 0 0 1 0 05-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 14 0 6 6 0 2 0 0 0 08-07-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 7 0 1 5 0 0 0 0 0 16-05-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-07-1987 (39) 🇧🇬 Defender
Фламинго 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12-07-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 9 0 6 7 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 10 0 2 4 0 0 0 0 0 27-12-2003 (22) 🇧🇬 Striker
Карамба 5 0 8 3 0 0 1 0 0 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Фламинго 6 0 0 3 0 0 1 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Striker
en_US