Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Айляците 11 0 4 3 0 0 0 1 0 09-01-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Айляците 16 0 25 7 1 0 0 2 0 13-07-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Фламинго 11 0 0 0 0 0 0 1 0 20-06-2000 (26) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 2 0 0 3 0 0 0 1 0 23-02-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 9 0 0 2 1 0 0 0 0 13-11-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Фламинго 10 0 4 4 1 0 0 3 1 10-08-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Легионерите 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10-01-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 3 0 2 0 0 0 0 0 0 13-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 3 0 0 1 0 0 0 0 0 23-07-1990 (36) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19-03-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Легионерите 10 0 9 9 0 0 1 0 0 28-06-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 2 0 2 0 0 0 0 0 0 29-09-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 4 0 0 0 0 0 0 0 0 01-04-2010 (16) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 4 0 1 1 0 0 0 0 0 30-07-1986 (40) 🇧🇬 Defender
Легионерите 2 0 1 1 0 0 0 0 0 17-10-2005 (20) 🇸🇾 Midfielder
Леваци 1 0 0 0 0 0 0 0 0 08-08-2003 (22) 🇧🇬 Goalkeeper
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15-11-2007 (18) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 21 0 4 4 0 0 0 0 0 21-09-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Карамба 17 0 17 11 0 0 0 2 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 0 0 0 0 0 0 0 27-08-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Леваци 21 0 3 4 1 0 0 1 0 16-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Легионерите 19 0 2 3 0 0 0 0 0 02-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 15 0 8 8 0 0 0 0 0 12-10-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 12 0 1 1 0 0 0 1 0 15-12-1993 (32) 🇧🇬 Defender
en_US