Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Трактористи 7 0 1 5 0 0 0 0 0 16-05-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-07-1987 (38) 🇧🇬 Defender
Фламинго 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12-07-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 9 0 6 7 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 10 0 2 4 0 0 0 0 0 27-12-2003 (22) 🇧🇬 Striker
Майните 12 0 1 1 1 0 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
Карамба 6 0 5 5 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 3 0 9 6 0 0 0 0 0 09-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 3 0 3 0 0 0 0 0 0 10-05-1990 (36) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 1 0 1 0 0 0 0 1 0 01-10-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 6 0 1 0 0 0 0 1 0 07-02-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 9 0 10 4 0 2 0 2 0 23-08-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 3 0 1 2 0 0 0 0 0 08-04-2010 (16) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 5 0 4 6 0 0 0 1 0 20-10-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 3 0 0 2 0 0 0 0 0 17-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 03-10-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Махленците 3 0 0 0 0 0 0 1 0 30-08-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Карамба 13 0 30 16 0 0 0 0 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 15 0 6 3 0 0 0 0 0 29-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 4 0 1 2 0 0 0 0 0 14-11-1998 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 14 0 6 7 0 0 0 0 0 23-09-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 9 0 2 1 0 0 0 0 0 25-10-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 19 0 2 2 0 0 0 1 0 24-01-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 11 0 11 2 0 0 0 1 1 20-10-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
en_US