Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Копа Кабана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-08-1994 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 1 0 1 2 0 0 0 0 0 19-07-2004 (22) 🇧🇬 Striker
Майните 7 0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Айляците 5 0 3 3 0 0 0 0 0 30-09-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Майните 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 6 0 9 4 0 0 0 0 0 30-12-2005 (20) 🇧🇬 Defender
Легионерите 2 0 1 1 0 0 0 0 0 12-11-2004 (21) 🇧🇬 Striker
Махленците 1 0 2 1 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Карамба 15 0 4 2 1 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Defender
Карамба 15 0 12 16 0 0 0 0 0 13-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 10 0 2 3 0 0 0 0 0 06-07-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 8 0 1 1 0 0 0 0 0 04-09-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 17 0 7 7 1 1 0 0 0 06-11-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 18 0 11 8 0 0 0 2 0 06-09-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 9 0 0 0 0 0 0 0 0 25-04-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 19 0 0 0 0 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Трактористи 11 0 13 9 0 0 0 0 0 30-11-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 15 0 9 5 0 0 0 0 0 22-02-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Майните 18 0 1 0 0 0 0 0 0 01-02-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 7 0 5 2 0 0 0 0 0 05-09-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 19 0 2 14 0 0 0 0 0 15-12-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Айляците 6 0 5 3 0 0 0 0 0 17-07-1999 (27) 🇧🇬 Striker
Айляците 9 0 1 2 0 0 0 0 0 23-02-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Махленците 2 0 4 1 0 0 0 0 0 09-10-2008 (17) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US