Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Ягодовците 3 0 9 6 0 0 0 0 0 09-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 3 0 3 0 0 0 0 0 0 10-05-1990 (36) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 1 0 1 0 0 0 0 1 0 01-10-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 6 0 1 0 0 0 0 1 0 07-02-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 9 0 10 4 0 2 0 2 0 23-08-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 3 0 1 2 0 0 0 0 0 08-04-2010 (16) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 5 0 4 6 0 0 0 1 0 20-10-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 3 0 0 2 0 0 0 0 0 17-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 03-10-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Махленците 20 0 4 4 0 0 0 0 0 21-09-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Карамба 17 0 17 11 0 0 0 2 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 0 0 0 0 0 0 0 27-08-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Леваци 20 0 3 4 1 0 0 1 0 16-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Легионерите 19 0 2 3 0 0 0 0 0 02-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 14 0 7 8 0 0 0 0 0 12-10-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 12 0 1 1 0 0 0 1 0 15-12-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Фламинго 11 0 1 3 0 0 0 0 0 04-12-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Майните 15 0 6 1 0 0 0 3 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 15 0 9 7 0 0 0 1 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 16 0 1 2 0 0 0 0 0 03-09-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Трактористи 3 0 0 2 0 0 0 0 0 22-03-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Айляците 14 0 4 2 0 0 0 0 0 16-02-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 7 0 0 1 0 0 0 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 7 0 3 5 0 0 0 0 0 21-07-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
en_US