Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Махленците 20 0 4 4 0 0 0 0 0 21-09-2007 (19) 🇧🇬 Defender
Карамба 16 0 16 11 0 0 0 2 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 0 0 0 0 0 0 0 27-08-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Леваци 20 0 3 4 1 0 0 1 0 16-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Легионерите 18 0 2 3 0 0 0 0 0 02-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 14 0 7 8 0 0 0 0 0 12-10-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 12 0 1 1 0 0 0 1 0 15-12-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Фламинго 10 0 1 3 0 0 0 0 0 04-12-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Майните 14 0 6 1 0 0 0 2 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 15 0 8 7 0 0 0 1 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Махленците 18 0 0 7 1 0 0 1 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Легионерите 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01-2003 (23) 🇸🇾 Striker
Айляците 16 0 7 18 0 0 0 0 0 06-04-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 6 0 0 1 0 0 0 0 0 02-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 19 0 15 6 0 0 0 0 0 24-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Айляците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 07-01-2007 (19) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 3 0 2 1 0 0 0 0 0 28-12-1991 (34) 🇧🇬 Striker
Трактористи 2 0 1 1 0 0 0 1 0 23-11-2009 (16) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 7 0 0 3 0 0 0 0 0 05-04-1996 (30) 🇧🇬 Defender
Майните 5 0 1 0 0 0 0 0 0 29-08-1998 (28) Midfielder
Ягодовците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16-02-2003 (23) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 9 0 0 0 0 0 0 0 0 08-06-1987 (39) 🇧🇬 Defender
Айляците 2 0 4 2 0 0 0 0 0 24-01-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11-10-1984 (42) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US