Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Трактористи 8 0 6 5 0 0 0 0 0 24-08-2006 (19) 🇧🇬 Defender
Трактористи 3 0 0 1 0 0 0 1 0 11-02-2006 (20) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 11 0 6 3 1 0 0 0 0 29-12-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 9 0 2 2 0 0 0 0 0 03-04-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Айляците 10 0 6 5 0 0 0 0 0 01-12-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 2 0 0 2 0 0 0 0 0 16-10-1987 (38) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 2 0 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Defender
Ягодовците 3 0 4 3 0 0 0 0 0 09-07-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Фламинго 7 0 2 1 0 0 0 0 0 19-01-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 7 0 1 5 0 1 0 0 0 24-12-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 1 0 01-06-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 2 0 2 1 0 0 0 0 0 23-10-2001 (24) 🇹🇷 Midfielder
Махленците 3 0 1 2 0 0 0 0 0 28-05-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 19 0 14 6 0 0 0 0 0 15-02-2007 (19) 🇧🇬 Striker
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (48) 🇧🇬 Defender
Леваци 21 0 11 9 0 0 0 0 0 12-06-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 21 0 0 0 0 0 0 1 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 22 0 12 17 0 0 0 3 0 01-01-2002 (24) 🇸🇾 Midfielder
Копа Кабана 11 0 3 1 0 0 0 0 0 01-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 20 0 14 8 0 0 0 1 0 01-02-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Фламинго 7 0 1 2 0 0 0 2 0 06-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 14 0 0 2 0 0 0 0 0 02-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 19 0 3 1 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Майните 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14-05-1988 (38) 🇧🇬 Defender
en_US