Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Майните 18 0 0 0 0 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Трактористи 10 0 13 9 0 0 0 0 0 30-11-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 14 0 8 4 0 0 0 0 0 22-02-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Майните 17 0 1 0 0 0 0 0 0 01-02-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 6 0 4 1 0 0 0 0 0 05-09-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 18 0 2 13 0 0 0 0 0 15-12-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Айляците 6 0 5 3 0 0 0 0 0 17-07-1999 (27) 🇧🇬 Striker
Айляците 8 0 0 2 0 0 0 0 0 23-02-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Махленците 2 0 4 1 0 0 0 0 0 09-10-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 9 0 5 5 0 0 0 0 0 07-08-1997 (29) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 6 0 0 0 0 0 0 1 1 21-02-1999 (27) 🇧🇬 Goalkeeper
Леваци 2 0 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Defender
Ягодовците 3 0 4 3 0 0 0 0 0 09-07-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Фламинго 7 0 2 1 0 0 0 0 0 19-01-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 7 0 1 5 0 1 0 0 0 24-12-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 1 0 01-06-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 2 0 2 1 0 0 0 0 0 23-10-2001 (25) 🇹🇷 Midfielder
Махленците 3 0 1 2 0 0 0 0 0 28-05-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 1 0 1 1 0 0 0 0 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 15 0 6 2 1 0 0 0 0 01-11-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Карамба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16-01-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 20 0 18 6 0 0 0 2 0 01-01-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
en_US