Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Махленците 12 0 1 6 0 0 0 1 0 05-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 13 0 6 5 0 2 0 0 0 08-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 7 0 1 5 0 0 0 0 0 16-05-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-07-1987 (38) 🇧🇬 Defender
Фламинго 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12-07-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 9 0 6 7 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 10 0 2 4 0 0 0 0 0 27-12-2003 (22) 🇧🇬 Striker
Карамба 5 0 8 3 0 0 1 0 0 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Фламинго 6 0 0 3 0 0 1 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Трактористи 5 0 6 1 0 0 0 1 0 12-07-2005 (20) 🇧🇬 Striker
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 1 0 1 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 6 0 1 3 0 0 0 0 0 14-06-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 3 0 1 2 0 0 0 0 0 08-04-2010 (16) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 5 0 4 6 0 0 0 1 0 20-10-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 3 0 0 2 0 0 0 0 0 17-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 03-10-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Махленците 3 0 0 0 0 0 0 1 0 30-08-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Карамба 13 0 30 16 0 0 0 0 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 15 0 6 3 0 0 0 0 0 29-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 4 0 1 2 0 0 0 0 0 14-11-1998 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 14 0 6 7 0 0 0 0 0 23-09-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 9 0 2 1 0 0 0 0 0 25-10-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
en_US