Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Легионерите 21 0 11 17 0 0 0 3 0 01-01-2002 (24) 🇸🇾 Midfielder
Копа Кабана 11 0 3 1 0 0 0 0 0 01-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 20 0 14 8 0 0 0 1 0 01-02-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Фламинго 7 0 1 2 0 0 0 2 0 06-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Майните 14 0 0 2 0 0 0 0 0 02-06-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 18 0 3 1 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Майните 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14-05-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Махленците 12 0 1 6 0 0 0 1 0 05-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 13 0 6 5 0 2 0 0 0 08-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 7 0 1 5 0 0 0 0 0 16-05-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-07-1987 (38) 🇧🇬 Defender
Фламинго 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12-07-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 9 0 6 7 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 10 0 2 4 0 0 0 0 0 27-12-2003 (22) 🇧🇬 Striker
Карамба 5 0 8 3 0 0 1 0 0 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Фламинго 6 0 0 3 0 0 1 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Трактористи 5 0 6 1 0 0 0 1 0 12-07-2005 (20) 🇧🇬 Striker
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Маестро 6 0 1 0 0 0 0 1 0 07-02-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 9 0 10 4 0 2 0 2 0 23-08-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 3 0 1 2 0 0 0 0 0 08-04-2010 (16) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 5 0 4 6 0 0 0 1 0 20-10-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 3 0 0 2 0 0 0 0 0 17-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 03-10-1999 (26) 🇧🇬 Defender
en_US