Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Капана Крю 6 0 1 3 0 0 0 0 0 14-06-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 4 0 0 2 0 0 0 1 0 10-01-1992 (34) 🇧🇬 Defender
Леваци 3 0 1 0 0 0 0 0 0 13-11-2009 (16) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 6 0 0 0 0 0 0 0 0 07-09-1987 (38) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 1 0 1 1 0 0 0 0 0 31-12-2000 (25) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15-03-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 19 0 14 6 0 0 0 0 0 15-02-2007 (19) 🇧🇬 Striker
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (48) 🇧🇬 Defender
Леваци 21 0 11 9 0 0 0 0 0 12-06-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 21 0 0 0 0 0 0 1 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 22 0 12 17 0 0 0 3 0 01-01-2002 (24) 🇸🇾 Midfielder
Копа Кабана 11 0 3 1 0 0 0 0 0 01-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 20 0 14 8 0 0 0 1 0 01-02-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Фламинго 7 0 1 2 0 0 0 2 0 06-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 14 0 0 2 0 0 0 0 0 02-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 19 0 3 1 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Майните 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14-05-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Махленците 12 0 1 6 0 0 0 1 0 05-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 14 0 6 6 0 2 0 0 0 08-07-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 16 0 25 7 1 0 0 2 0 13-07-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Фламинго 11 0 0 0 0 0 0 1 0 20-06-2000 (26) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 2 0 0 3 0 0 0 1 0 23-02-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 9 0 1 0 0 0 0 0 0 11-03-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Майните 12 0 1 1 1 0 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
en_US