Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Трактористи 11 0 7 4 0 0 0 2 0 29-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 14 0 10 8 0 1 0 6 1 17-07-2005 (21) 🇧🇬 Striker
Легионерите 14 0 7 5 0 0 0 0 0 26-05-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 8 0 1 1 1 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12-02-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 18 0 10 4 0 0 0 1 0 06-07-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Майните 13 0 0 0 1 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 6 0 0 1 0 0 0 0 0 08-12-2006 (19) 🇧🇬 Defender
Махленците 16 0 13 9 0 0 0 1 0 06-09-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-01-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Айляците 9 0 3 2 0 0 0 0 0 30-09-2002 (24) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 12 0 0 0 0 0 0 0 1 15-06-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Маестро 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25-01-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 17 0 0 3 1 0 0 0 0 25-05-1997 (29) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 7 0 2 2 0 0 0 0 0 12-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 10 0 4 1 0 0 0 0 0 01-04-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 8 0 2 0 0 0 0 1 0 13-12-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15-08-2009 (17) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14-06-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-08-1994 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19-07-2004 (22) 🇧🇬 Striker
Майните 7 0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Айляците 5 0 3 3 0 0 0 0 0 30-09-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Майните 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
en_US