Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Копа Кабана 12 0 3 2 0 0 0 1 0 06-08-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 4 0 2 1 1 0 0 0 0 30-01-2002 (24) 🇧🇬 Defender
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14-06-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-08-1994 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 1 0 1 2 0 0 0 0 0 19-07-2004 (22) 🇧🇬 Striker
Майните 7 0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Айляците 5 0 3 3 0 0 0 0 0 30-09-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Майните 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 6 0 9 4 0 0 0 0 0 30-12-2005 (20) 🇧🇬 Defender
Легионерите 2 0 1 1 0 0 0 0 0 12-11-2004 (21) 🇧🇬 Striker
Махленците 1 0 2 1 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Карамба 21 0 13 16 0 1 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Трактористи 8 0 3 0 0 0 0 0 0 03-07-2008 (18) 🇧🇬 Defender
Леваци 20 0 2 0 0 0 0 1 0 12-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 7 0 6 4 0 0 0 0 0 11-08-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 10 0 4 4 0 0 0 0 0 14-08-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 7 0 0 0 1 0 0 0 0 27-10-1995 (30) 🇧🇬 Goalkeeper
Майните 8 0 2 1 0 0 0 1 0 11-06-2009 (17) 🇧🇬 Striker
Трактористи 12 0 3 1 0 0 0 0 0 17-11-2009 (16) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 12 0 0 0 0 0 0 0 0 02-08-2006 (19) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 3 0 0 0 0 0 0 0 0 27-09-1976 (49) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 7 0 5 2 0 0 0 0 0 05-09-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 19 0 2 14 0 0 0 0 0 15-12-1999 (26) 🇧🇬 Defender
en_US