Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Копа Кабана 14 0 21 6 0 1 0 1 0 16-12-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 10 0 3 4 0 0 0 1 0 23-11-2002 (23) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 12 0 7 3 0 0 0 1 0 17-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Майните 11 0 1 1 0 0 0 0 0 25-05-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 10 0 0 3 1 0 0 0 0 16-11-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Махленците 18 0 0 7 1 0 0 1 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Легионерите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01-2003 (23) 🇸🇾 Striker
Айляците 16 0 7 19 0 0 0 0 0 06-04-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 7 0 1 1 0 0 0 0 0 02-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 18 0 15 5 0 0 0 0 0 24-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Айляците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 07-01-2007 (19) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 3 0 2 1 0 0 0 0 0 28-12-1991 (34) 🇧🇬 Striker
Трактористи 2 0 1 1 0 0 0 1 0 23-11-2009 (16) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 8 0 0 3 0 0 0 0 0 05-04-1996 (30) 🇧🇬 Defender
Майните 5 0 1 0 0 0 0 0 0 29-08-1998 (27) Midfielder
Ягодовците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16-02-2003 (23) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 9 0 0 0 0 0 0 0 0 08-06-1987 (38) 🇧🇬 Defender
Айляците 2 0 4 2 0 0 0 0 0 24-01-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11-10-1984 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 6 0 0 1 0 0 0 0 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 4 0 3 6 1 0 0 0 0 07-05-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 2 0 2 1 0 0 0 0 0 11-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 3 0 5 0 0 0 0 0 0 26-04-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
en_US