Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Легионерите 6 0 9 4 0 0 0 0 0 30-12-2005 (20) 🇧🇬 Defender
Легионерите 2 0 1 1 0 0 0 0 0 12-11-2004 (21) 🇧🇬 Striker
Махленците 1 0 2 1 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Карамба 20 0 13 15 0 1 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Трактористи 7 0 3 0 0 0 0 0 0 03-07-2008 (18) 🇧🇬 Defender
Леваци 19 0 2 0 0 0 0 1 0 12-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 7 0 6 4 0 0 0 0 0 11-08-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 10 0 4 4 0 0 0 0 0 14-08-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 6 0 0 0 1 0 0 0 0 27-10-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Майните 7 0 2 1 0 0 0 0 0 11-06-2009 (17) 🇧🇬 Striker
Трактористи 11 0 3 1 0 0 0 0 0 17-11-2009 (16) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 11 0 0 0 0 0 0 0 0 02-08-2006 (20) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27-09-1976 (50) 🇧🇬 Defender
Фламинго 8 0 5 7 0 0 0 0 0 19-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 3 0 0 0 0 0 0 1 0 15-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 11 0 5 5 0 0 0 1 0 13-07-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Майните 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12-10-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 16 0 5 5 0 0 0 0 0 15-10-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30-04-1991 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Копа Кабана 12 0 3 2 0 0 0 1 0 06-08-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 4 0 2 1 1 0 0 0 0 30-01-2002 (24) 🇧🇬 Defender
Фламинго 3 0 1 4 0 0 0 0 0 20-07-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 2 0 3 0 0 0 0 0 0 07-11-1992 (34) 🇧🇬 Striker
en_US