Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Махленците 12 0 1 6 0 0 0 1 0 05-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 14 0 6 6 0 2 0 0 0 08-07-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 7 0 1 5 0 0 0 0 0 16-05-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-07-1987 (39) 🇧🇬 Defender
Фламинго 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12-07-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 9 0 6 7 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 10 0 2 4 0 0 0 0 0 27-12-2003 (22) 🇧🇬 Striker
Карамба 5 0 8 3 0 0 1 0 0 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Фламинго 6 0 0 3 0 0 1 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Трактористи 5 0 6 1 0 0 0 1 0 12-07-2005 (21) 🇧🇬 Striker
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 1 0 1 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 6 0 1 3 0 0 0 0 0 14-06-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 4 0 0 2 0 0 0 1 0 10-01-1992 (34) 🇧🇬 Defender
Леваци 3 0 1 0 0 0 0 0 0 13-11-2009 (16) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 6 0 0 0 0 0 0 0 0 07-09-1987 (38) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 1 0 1 1 0 0 0 0 0 31-12-2000 (25) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15-03-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 19 0 14 6 0 0 0 0 0 15-02-2007 (19) 🇧🇬 Striker
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (48) 🇧🇬 Defender
Леваци 21 0 11 9 0 0 0 0 0 12-06-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 21 0 0 0 0 0 0 1 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 22 0 12 17 0 0 0 3 0 01-01-2002 (24) 🇸🇾 Midfielder
Копа Кабана 11 0 3 1 0 0 0 0 0 01-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
en_US