Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Фламинго 9 0 5 7 0 0 0 0 0 19-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 4 0 0 0 0 0 0 1 0 15-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 10 0 5 5 0 0 0 1 0 13-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Майните 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12-10-1993 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 16 0 5 5 0 0 0 0 0 15-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30-04-1991 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Копа Кабана 12 0 3 2 0 0 0 1 0 06-08-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 4 0 2 1 1 0 0 0 0 30-01-2002 (24) 🇧🇬 Defender
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14-06-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-08-1994 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Ягодовците 1 0 1 2 0 0 0 0 0 19-07-2004 (21) 🇧🇬 Striker
Майните 7 0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1998 (27) 🇧🇬 Striker
Айляците 4 0 2 2 0 0 0 0 0 30-09-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Майните 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 5 0 8 4 0 0 0 0 0 30-12-2005 (20) 🇧🇬 Defender
Легионерите 2 0 1 1 0 0 0 0 0 12-11-2004 (21) 🇧🇬 Striker
Махленците 1 0 2 1 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Карамба 21 0 13 16 0 1 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Трактористи 8 0 3 0 0 0 0 0 0 03-07-2008 (17) 🇧🇬 Defender
Леваци 20 0 2 0 0 0 0 1 0 12-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 6 0 5 4 0 0 0 0 0 11-08-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 7 0 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 10 0 4 4 0 0 0 0 0 14-08-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 7 0 0 0 1 0 0 0 0 27-10-1995 (30) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US