Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Трактористи 10 0 13 9 0 0 0 0 0 30-11-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 14 0 8 4 0 0 0 0 0 22-02-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Майните 17 0 1 0 0 0 0 0 0 01-02-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 6 0 4 1 0 0 0 0 0 05-09-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 18 0 2 13 0 0 0 0 0 15-12-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Айляците 6 0 5 3 0 0 0 0 0 17-07-1999 (27) 🇧🇬 Striker
Айляците 8 0 0 2 0 0 0 0 0 23-02-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Махленците 2 0 4 1 0 0 0 0 0 09-10-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 9 0 5 5 0 0 0 0 0 07-08-1997 (29) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 6 0 0 0 0 0 0 1 1 21-02-1999 (27) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 3 0 1 4 0 0 0 0 0 20-07-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 2 0 3 0 0 0 0 0 0 07-11-1992 (34) 🇧🇬 Striker
Ягодовците 3 0 1 2 0 0 0 0 0 14-01-2009 (17) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 6 0 8 1 0 0 0 1 0 12-04-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 4 0 1 1 0 0 0 0 0 28-01-1990 (36) 🇧🇬 Defender
Карамба 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22-07-1983 (43) 🇧🇬 Goalkeeper
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13-11-2002 (23) 🇧🇬 Defender
Легионерите 2 0 0 0 0 0 0 1 0 11-03-2002 (24) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 09-08-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Айляците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 17-07-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 14 0 3 1 1 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Defender
Карамба 15 0 12 16 0 0 0 0 0 13-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 9 0 1 2 0 0 0 0 0 06-07-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
en_US