Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Майните 12 0 1 1 1 0 0 0 0 02-09-1989 (37) 🇧🇬 Defender
Карамба 6 0 5 5 0 0 0 0 0 06-10-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 3 0 9 6 0 0 0 0 0 09-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 3 0 0 1 0 0 0 0 0 23-07-1990 (36) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19-03-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Легионерите 10 0 9 9 0 0 1 0 0 28-06-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 2 0 2 0 0 0 0 0 0 29-09-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 4 0 0 0 0 0 0 0 0 01-04-2010 (16) 🇧🇬 Striker
Карамба 4 0 1 1 0 0 0 0 0 30-07-1986 (40) 🇧🇬 Defender
Легионерите 2 0 1 1 0 0 0 0 0 17-10-2005 (21) 🇸🇾 Midfielder
Леваци 1 0 0 0 0 0 0 0 0 08-08-2003 (23) 🇧🇬 Goalkeeper
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15-11-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Махленците 20 0 4 4 0 0 0 0 0 21-09-2007 (19) 🇧🇬 Defender
Карамба 16 0 16 11 0 0 0 2 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 0 0 0 0 0 0 0 27-08-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Леваци 20 0 3 4 1 0 0 1 0 16-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Легионерите 18 0 2 3 0 0 0 0 0 02-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 14 0 7 8 0 0 0 0 0 12-10-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 12 0 1 1 0 0 0 1 0 15-12-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Фламинго 10 0 1 3 0 0 0 0 0 04-12-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Майните 14 0 6 1 0 0 0 2 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 15 0 8 7 0 0 0 1 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 15 0 1 2 0 0 0 0 0 03-09-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Трактористи 2 0 0 2 0 0 0 0 0 22-03-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Айляците 14 0 3 2 0 0 0 0 0 16-02-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
en_US