Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Карамба 21 0 13 16 0 1 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
Трактористи 8 0 3 0 0 0 0 0 0 03-07-2008 (17) 🇧🇬 Defender
Леваци 20 0 2 0 0 0 0 1 0 12-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 8 0 1 1 0 0 0 0 0 04-09-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 16 0 7 7 1 1 0 0 0 06-11-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 18 0 11 8 0 0 0 2 0 06-09-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 9 0 0 0 0 0 0 0 0 25-04-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Майните 19 0 0 0 0 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Трактористи 11 0 13 9 0 0 0 0 0 30-11-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 14 0 7 5 0 0 0 0 0 22-02-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Майните 18 0 1 0 0 0 0 0 0 01-02-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 7 0 5 2 0 0 0 0 0 05-09-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 18 0 2 14 0 0 0 0 0 15-12-1999 (26) 🇧🇬 Defender
Айляците 6 0 5 3 0 0 0 0 0 17-07-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Айляците 9 0 1 2 0 0 0 0 0 23-02-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Махленците 2 0 4 1 0 0 0 0 0 09-10-2008 (17) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 8 0 5 5 0 0 0 0 0 07-08-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 6 0 0 0 0 0 0 1 1 21-02-1999 (27) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 3 0 1 4 0 0 0 0 0 20-07-1993 (32) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 2 0 3 0 0 0 0 0 0 07-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Ягодовците 3 0 1 2 0 0 0 0 0 14-01-2009 (17) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 6 0 8 1 0 0 0 1 0 12-04-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 4 0 1 1 0 0 0 0 0 28-01-1990 (36) 🇧🇬 Defender
en_US