Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Трактористи 2 0 1 1 0 0 0 1 0 23-11-2009 (16) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 8 0 0 3 0 0 0 0 0 05-04-1996 (30) 🇧🇬 Defender
Майните 5 0 1 0 0 0 0 0 0 29-08-1998 (27) Midfielder
Ягодовците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16-02-2003 (23) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 9 0 0 0 0 0 0 0 0 08-06-1987 (39) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 1 0 2 0 1 0 0 0 0 04-02-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Леваци 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11-06-1981 (45) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14-11-2004 (21) 🇧🇬 Defender
Легионерите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16-04-1994 (32) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31-01-1989 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Леваци 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28-08-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 12 0 3 11 0 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 12 0 7 4 0 0 0 2 0 29-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 14 0 10 8 0 1 0 6 1 17-07-2005 (21) 🇧🇬 Striker
Легионерите 15 0 7 6 0 0 0 0 0 26-05-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 9 0 1 1 1 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 6 0 0 1 0 0 0 0 0 12-02-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 19 0 10 4 0 0 0 1 0 06-07-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Майните 14 0 0 0 1 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 7 0 0 2 0 0 0 0 0 08-12-2006 (19) 🇧🇬 Defender
Махленците 17 0 13 10 0 0 0 1 0 06-09-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21-01-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Айляците 10 0 4 3 0 0 0 0 0 30-09-2002 (23) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 13 0 0 0 0 0 0 0 1 15-06-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US