Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Карамба 6 0 0 1 0 0 0 0 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 4 0 3 6 1 0 0 0 0 07-05-1991 (35) 🇧🇬 Defender
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 2 0 2 1 0 0 0 0 0 11-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Капана Крю 3 0 5 0 0 0 0 0 0 26-04-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 11 0 8 8 0 0 0 0 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-1993 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 2 0 0 1 0 0 0 0 0 20-07-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 12 0 5 4 0 0 1 2 1 15-03-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 15 0 7 6 0 0 0 0 0 26-05-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 9 0 1 1 1 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 6 0 0 1 0 0 0 0 0 12-02-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
Фламинго 19 0 10 4 0 0 0 1 0 06-07-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Майните 14 0 0 0 1 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 7 0 0 2 0 0 0 0 0 08-12-2006 (19) 🇧🇬 Defender
Махленците 17 0 13 10 0 0 0 1 0 06-09-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21-01-2002 (24) 🇧🇬 Striker
Айляците 10 0 4 3 0 0 0 0 0 30-09-2002 (23) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 13 0 0 0 0 0 0 0 1 15-06-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Маестро 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25-01-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 18 0 0 3 1 0 0 0 0 25-05-1997 (29) 🇧🇬 Goalkeeper
Отмъстителите 7 0 2 2 0 0 0 0 0 12-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Ягодовците 11 0 5 1 0 0 0 0 0 01-04-2003 (23) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 9 0 2 0 0 0 0 1 0 13-12-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15-08-2009 (16) 🇧🇬 Midfielder
en_US