Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Майните 6 0 0 0 0 0 0 0 0 06-02-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 1 0 0 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Defender
Айляците 5 0 1 3 0 0 0 0 0 25-04-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Трактористи 8 0 6 5 0 0 0 0 0 24-08-2006 (20) 🇧🇬 Defender
Трактористи 3 0 0 1 0 0 0 1 0 11-02-2006 (20) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 10 0 5 2 1 0 0 0 0 29-12-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 9 0 2 2 0 0 0 0 0 03-04-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Айляците 10 0 6 5 0 0 0 0 0 01-12-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 1 0 1 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Майните 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 6 0 1 3 0 0 0 0 0 14-06-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 4 0 0 2 0 0 0 1 0 10-01-1992 (34) 🇧🇬 Defender
Леваци 3 0 1 0 0 0 0 0 0 13-11-2009 (16) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 6 0 0 0 0 0 0 0 0 07-09-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 1 0 1 1 0 0 0 0 0 31-12-2000 (25) 🇧🇬 Striker
Капана Крю 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15-03-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 18 0 14 6 0 0 0 0 0 15-02-2007 (19) 🇧🇬 Striker
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (49) 🇧🇬 Defender
Леваци 20 0 11 8 0 0 0 0 0 12-06-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 20 0 0 0 0 0 0 1 0 04-09-1991 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 21 0 12 17 0 0 0 3 0 01-01-2002 (24) 🇸🇾 Midfielder
Копа Кабана 10 0 3 1 0 0 0 0 0 01-10-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 19 0 12 8 0 0 0 0 0 01-02-1993 (33) 🇧🇬 Striker
Фламинго 6 0 1 2 0 0 0 2 0 06-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
en_US