Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Карамба 4 0 2 2 0 0 0 0 1 01-11-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Карамба 4 0 6 2 0 0 0 0 1 13-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
Тракия Царимир 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13-11-2002 (23) 🇧🇬 Defender
Леваци 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Леваци 2 0 1 1 0 0 0 0 0 29-07-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 3 0 0 2 0 0 0 0 0 25-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Легионерите 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27-09-1976 (50) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 4 0 3 3 0 0 0 0 0 16-10-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Майните 4 0 0 0 0 0 0 0 0 02-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 4 0 3 0 0 0 0 0 0 06-07-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 1 0 0 0 0 0 0 0 0 06-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 5 0 2 3 0 0 0 0 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 6 0 0 1 0 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29-04-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 2 0 0 0 0 0 0 0 0 01-10-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 0 0 09-01-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Айляците 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23-02-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Щром 4 0 2 1 0 0 0 0 0 05-07-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Defender
Казаците 4 0 4 2 0 0 0 1 0 28-03-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Фк Братята 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15-11-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Майните 5 0 1 1 0 0 0 0 0 06-07-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 02-08-2006 (20) 🇧🇬 Goalkeeper
Щром 2 0 0 1 0 0 0 0 0 01-04-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US