Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Фламинго 4 0 3 5 0 0 0 0 0 19-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Фламинго 3 0 0 0 0 0 0 1 0 20-06-2000 (26) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 09-08-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Казаците 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Goalkeeper
Копа Кабана 4 0 0 1 0 0 0 0 0 25-10-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 4 0 0 0 0 0 0 0 0 08-06-1987 (39) 🇧🇬 Defender
Легионерите 4 0 8 6 0 0 0 0 0 23-09-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-07-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Щром 6 0 0 0 0 0 0 1 0 15-06-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
Щром 5 0 15 2 0 0 0 0 0 09-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 1 0 1 0 0 0 0 0 0 09-11-1996 (30) 🇧🇬 Striker
Казаците 3 0 0 1 0 0 0 0 0 02-04-2002 (24) 🇧🇬 Defender
Фк Братята 6 0 5 3 0 0 0 0 0 08-04-2010 (16) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 3 0 2 1 0 0 0 0 0 25-10-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-03-2003 (23) 🇧🇬 Goalkeeper
Майните 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31-08-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Фламинго 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-07-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Тракия Царимир 1 0 0 1 0 0 0 0 0 02-08-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
Тракия Царимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24-07-2009 (17) 🇧🇬 Goalkeeper
Карамба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Карамба 4 0 6 6 0 0 0 0 0 08-09-1997 (29) 🇧🇬 Midfielder
Тракия Царимир 6 0 2 10 0 0 0 0 0 11-06-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 1 3 0 0 0 0 0 16-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 5 0 0 1 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Легионерите 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
en_US