Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Отмъстителите 6 0 1 3 0 0 0 0 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Майните 6 0 0 0 0 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Майните 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20-04-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Фламинго 3 0 2 2 0 0 1 2 0 10-08-1999 (27) 🇧🇬 Defender
Фламинго 3 0 3 0 0 0 0 0 0 01-01-2000 (26) 🇧🇬 Defender
Махленците 5 0 3 0 0 0 0 0 0 05-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 5 0 3 3 0 0 0 0 0 12-10-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 3 0 0 1 0 0 0 0 0 30-01-2002 (24) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 3 0 0 2 0 0 0 0 0 03-05-1997 (29) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17-07-1999 (27) 🇧🇬 Striker
Майните 2 0 2 2 0 0 0 0 0 01-09-2003 (23) 🇧🇬 Striker
Щром 6 0 1 2 0 0 0 0 0 29-06-1997 (29) 🇧🇬 Striker
Фламинго 1 0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-2008 (18) 🇧🇬 Midfielder
Казаците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 07-10-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Братята 6 0 0 1 0 0 0 0 0 17-04-2010 (16) 🇧🇬 Defender
Легионерите 2 0 3 1 0 0 0 0 0 14-06-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 4 0 2 1 0 0 0 0 0 26-05-1988 (38) 🇧🇬 Striker
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23-07-1990 (36) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 2 0 1 0 0 0 0 0 0 06-10-1999 (27) 🇧🇬 Striker
Копа Кабана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30-11-2003 (22) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Midfielder
Карамба 6 0 2 1 0 0 0 2 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Defender
Карамба 4 0 2 2 0 0 0 1 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Тракия Царимир 3 0 1 1 0 0 0 1 0 01-12-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 4 1 0 0 0 0 0 01-01-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
en_US