Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Отмъстителите 1 0 0 1 0 0 0 0 0 28-03-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 5 0 2 4 0 0 0 0 0 02-06-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Майните 4 0 3 0 0 1 0 1 0 11-06-2009 (17) 🇧🇬 Striker
Майните 1 0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Фламинго 2 0 1 2 0 0 0 1 0 17-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08-10-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Махленците 5 0 3 2 0 0 0 0 0 24-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 3 0 1 2 0 0 0 0 0 16-12-1992 (33) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 4 0 9 3 0 0 0 1 0 12-04-1998 (28) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07-01-2007 (19) 🇧🇬 Goalkeeper
Фк Маестро 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16-11-1985 (40) 🇧🇬 Goalkeeper
Щром 5 0 1 1 1 0 0 0 0 10-12-1971 (54) 🇧🇬 Midfielder
Легионерите 1 0 2 3 0 0 0 0 0 16-05-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Казаците 4 0 3 1 0 0 0 1 0 05-04-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
Фк Братята 6 0 1 0 0 0 1 0 0 23-08-2007 (19) 🇧🇬 Defender
Майните 5 0 0 0 0 0 0 0 0 05-11-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Легионерите 2 0 0 0 1 0 0 0 0 07-01-2005 (21) 🇧🇬 Defender
Казаците 1 0 2 0 0 0 0 0 0 24-12-2004 (21) 🇧🇬 Striker
Щром 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 1 0 1 1 0 0 0 0 0 07-11-1992 (34) 🇧🇬 Striker
Карамба 3 0 1 0 0 0 0 0 0 30-07-1986 (40) 🇧🇬 Defender
Карамба 6 0 7 5 0 0 0 0 0 06-10-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
en_US